Číslo | Predmet | Cena vrátane DPH | Dodávateľ | Dátum zverejnenia |
Zmluva o nájme nebytových priestorov | Interierové vybavenie časti nehnuteľnosti | 740,00 | Záchranná zdravotná služba Bratislava | 18.3.2014 |
Zmluva č. D1/2014 | Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce | 350,00 | Poľovnícke združenie Oravská Polhora | 28.3.2014 |
Zmluva č. D2/2014 | Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce | 1522,00 | Dobrovoľný hasičský zbor Oravská Polhora | 28.3.2014 |
Zmluva č. D3/2014 | Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce | 2300,00 | ARVENSIS | 28.3.2014 |
Zmluva č. D4/2014 | Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce | 4880,00 | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Oravská Polhora | 28.3.2014 |
Zmluva č. D5/2014 | Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce | 3000,00 | Telovýchovná jednota Družstevník Oravská Polhora | 28.3.2014 |
Dodatok č. 3 ku zmluve č. A/1679/12/2008 | Aktualizácia programov | 366,00 | TOPSET Solutions, s. r. o. | 2.4.2014 |
Kúpna zmluva | Predaj pozemku | 521,36 | Ján Juritka, Oravská Polhora 178 | 23.4.2014 |
Kúpna zmluva č. /6453/2014 | Odpredaj pozemku | 8982,12 | SR - Slovenská správa ciest | 6.5.2014 |
Kúpna zmluva č. 258/2014 | Nákup pozemkov | 3236,40 | Oravská vodárenská spoločnost, a. s. | 9.7.2014 |
Zmluva o dielo | Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice | 405025,65 | Stavebný podnik, s. r. o. | 4.9.2014 |
Zmluva o lízingu hnuteľnej veci č. LZC/14/10208 | Kúpa JCB 4CX | 87000,00 | VÚB Leasing, a. s. | 16.10.2014 |
Zmluva o dielo | Výstavba vodojemu a záchytu prameňa | 209490,88 | Ing. František Hrubjak - STASMONT | 27.10.2014 |
Kúpno predajná zmluva | Zametací stroj za traktor | 1250,00 | Muller Kamil | 11.12.2014 |
Dohoda o zneškodnení odpadov | Zneškodenie odpadov | 129,90 | Technické služby mesta Námestovo | 11.12.2014 |
Zmluva č. 24/2015/PZS | Vykonávanie zdravotného dohľadu pre 1. a 2. kategóriu prác zamestnancov | 50,00 | Beáta Kolenčíková | 23.12.2014 |
Dodatok č. 1 k zmluve uzatvorenej dňa 2.6.2011 | Auditórske overenie ročnej a konsolidovanej účtovnej závierky | 1080,00 | EKOAUDÍTOR, spol. s. r. o. | 23.12.2014 |
2.4.2023 12:53
Aktuálna teplota:
3 °C
Vlhkosť:
90.5 %
Rosný bod:
1.6 °C
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |