Číslo | Predmet | Cena vrátane DPH | Dodávateľ | Dátum zverejnenia |
Zberný dvor Oravská Polhora | 777579,25 | Ministerstvo ŽP SR Bratislava | 05.1.2017 | |
Pozemky | 3,00 | | 25.1.2017 | |
Mandátna zmluva | Verejné obstarávanie - Kanalizácia - Dolný koniec | 1 500,00 | MLD Consulting, s.r.o. | 26.1.2017 |
Zmluva č. D1/2017 | Poskytnutie finančnej dotácie pre Kongregáciu Milosrdných sestier sv. Vincenta-Satmárok | 20,00 | Obec Oravská Polhora | 31.1.2017 |
Zmluva č. D2/2017 | Poskytnutie finančnej dotácie pre Cech slovenských gajdošov | 2 630,00 | Obec Oravská Polhora | 31.1.2017 |
Zmluva č. D3/2017 | Poskytnutie finančnej dotácie pre Poľovnícke združenie Piľsko | 350,00 | Obec Oravská Polhora | 31.1.2017 |
Zmluva č. D4/2017 | Poskytnutie finančnej dotácie pre Rímskokatolícku cirkev | 4 610,00 | Obec Oravská Polhora | 31.1.2017 |
Zmluva č. D5/2017 | Poskytnutie finančnej dotácie pre Spojený florbalový klub | 2 345,00 | Obec Oravská Polhora | 31.1.2017 |
Zmluva č. D6/2017 | Poskytnutie finančnej dotácie pre Telovýchovnú jednotu | 2 395,00 | Obec Oravská Polhora | 31.1.2017 |
Zmluva č. D7/2017 | Poskytnutie finančnej dotácie pre Dobrovoľný hasičský zbor | 3 300,00 | Obec Oravská Polhora | 31.1.2017 |
Zmluva o dielo č.1411012017 | Vypracovanie projektového zámeru a žiadosti o NFP | 990,00 | GAVIS,s.r.o.,Or.Podzámok | 06.2.2017 |
Kúpna zmluva | Pozemky | 3,00 | 22.2.2017 | |
Zmluva o poskytovaní elektronických služieb ESMAO | Elektronizácia služieb obcí | 1540,00 | Lomtec.com a.s., Bratislava | 22.2.2017 |
Zmluva o spracovaní osobných údajov | Spracovanie osobných údajov na informačný systém katastrálny operát | 0,00 | MAPA Slovakia Digital s.r.o., Bratislava | 14.3.2017 |
Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD_Oravská Polhora_40 | Geografický informačný systém na digitálnych mapových podkladoch | 2641,00 | MAPA Slovakia Digital, s.r.o., Bratislava | 14.3.2017 |
Kúpna zmluva | Pozemky | 3,00 | 17.4.2017 | |
Kúpna zmluva | Pozemky | 3,00 | 20.4.2017 | |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-431-02096 | Poskytnutie finančných prostriedkov na projekt: Tak spievala moja babka v Karpatoch | 1000,00 | Fond na podporu umenia, Bratislava | 3.5.2017 |
Kúpna zmluva | Pozemky | 3,00 | 10.5.2017 | |
Kúpna zmluva | Pozemky | 3,00 | 10.5.2017 | |
Kúpna zmluva | Pozemky | 3,00 | 10.5.2017 | |
Kúpna zmluva | Pozemky | 3,00 | 23.5.2017 | |
Zmluva o poskytnutí dotácie | Poskytnutie dotácie pre DHZ Oravská Polhora | 3 000,00 | DPO SR, Bratislava | 6.6.2017 |
Zmluva o vytvorení webového sídla | Webové sídlo s prezentáciou www.oravskapolhora.sk | 1 945,20 | Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda | 7.6.2017 |
Zmluva o prevádzke webového sídla | Prevádzka webového sídla www.oravskapolhora.sk | 550,80 | Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda | 7.6.2017 |
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP - Zberný dvor | Dodatok k zmluve | 0,00 | Ministerstvo ŽP SR Bratislava | 13.6.2017 |
Zmluva o manažmente projektu | Manažment k projektu - Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy | 2 000,00 | MP Profit PB, s.r.o., Považská Bystrica | 23.6.2017 |
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP - Zberný dvor | Dodatok k zmluve | 0,00 | Ministerstvo ŽP SR Bratislava | 28.6.2017 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-450-00918 | Poskytnutie finančných prostriedkov na projekt: Gajdošská kultúra na potulkách Moravou | 2 000,00 | Fond na podporu umenia Bratislava | 6.7.2017 |
Licenčná zmluva | Vytvorenie software: TENDERnet | 250,00 | TENDERnet s.r.o., Žilina | 11.7.2017 |
Zmluva o poskytnutí služieb | Audit účtovnej závierky, audit konsolidovanej účtovnej závierky, overenie konsolidovanej výročnej správy | 1 080,00 | MAKROAUDIT s.r.o., Bratislava | 14.7.2017 |
Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2017/O/85 | (Projekt) Autobusová zastávka inšpirovaná ľudovou architektúrou | 1 300,00 | Žilinský samosprávny kraj | 24.7.2017 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný projekt č. 7/BES/PL-SK | (Projekt) Na gajdošskú nôtu | 57 544,10 | Žilinský samosprávny kraj | 26.7.2017 |
7.2.2025 05:48
Aktuálna teplota:
-0.6 °C
Vlhkosť:
84.8 %
Rosný bod:
-2.9 °C