Naposledy merané: 17. 1. 2026 15:57
| Aktuálna teplota: | 1,0 °C | klesajúci |
| Aktuálna vlhkosť: | 89,7 % | stúpajúci |
| Aktuálny rosný bod: | -0,5 °C | klesajúci |
| Štatistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet meraní: | 4298717 |
| Merané od: | 25. 8. 2017 9:51 |
| Najvyššia teplota: | 38,4°C 25. 8. 2017 |
| Najnižšia teplota: | -21,1°C 1. 3. 2018 |
| Skôr touto dobou | ||
|---|---|---|
| Deň | Teplota | Vlhkosť |
| 16. 1. 2026 | 2,0 °C | 91,1 % |
| 15. 1. 2026 | 3,2 °C | 88,7 % |
| 14. 1. 2026 | 2,4 °C | 87,6 % |
| 13. 1. 2026 | -0,4 °C | 87,0 % |
| 12. 1. 2026 | -7,9 °C | 79,8 % |
| 11. 1. 2026 | -6,5 °C | 94,5 % |
| 10. 1. 2026 | -10,5 °C | 84,2 % |
| Dátum (2026): | 17. 1. | 16. 1. | 15. 1. | 14. 1. | 13. 1. | 12. 1. | 11. 1. |
| Max. teplota: | 3,5 °C | 5,0 °C | 5,9 °C | 4,5 °C | 2,1 °C | -3,4 °C | -4,0 °C |
| Min. teplota: | -0,8 °C | 0,6 °C | 0,6 °C | -4,1 °C | -10,4 °C | -12,7 °C | -8,6 °C |
17.1.2026 15:57
Aktuálna teplota:
1.0 °C
Vlhkosť:
89.7 %
Rosný bod:
-0.5 °C