Naposledy merané: 18. 1. 2026 22:12
| Aktuálna teplota: | -8,1 °C | klesajúci |
| Aktuálna vlhkosť: | 87,7 % | stúpajúci |
| Aktuálny rosný bod: | -9,7 °C | nemenná |
| Štatistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet meraní: | 4300500 |
| Merané od: | 25. 8. 2017 9:51 |
| Najvyššia teplota: | 38,4°C 25. 8. 2017 |
| Najnižšia teplota: | -21,1°C 1. 3. 2018 |
| Skôr touto dobou | ||
|---|---|---|
| Deň | Teplota | Vlhkosť |
| 17. 1. 2026 | -2,7 °C | 94,4 % |
| 16. 1. 2026 | 1,4 °C | 94,0 % |
| 15. 1. 2026 | 2,4 °C | 91,4 % |
| 14. 1. 2026 | 2,2 °C | 90,3 % |
| 13. 1. 2026 | 0,0 °C | 90,0 % |
| 12. 1. 2026 | -11,8 °C | 82,3 % |
| 11. 1. 2026 | -7,0 °C | 95,0 % |
| Dátum (2026): | 18. 1. | 17. 1. | 16. 1. | 15. 1. | 14. 1. | 13. 1. | 12. 1. |
| Max. teplota: | -0,4 °C | 3,5 °C | 5,0 °C | 5,9 °C | 4,5 °C | 2,1 °C | -3,4 °C |
| Min. teplota: | -8,3 °C | -3,7 °C | 0,6 °C | 0,6 °C | -4,1 °C | -10,4 °C | -12,7 °C |
18.1.2026 22:12
Aktuálna teplota:
-8.1 °C
Vlhkosť:
87.7 %
Rosný bod:
-9.7 °C