Číslo | Predmet | Cena vrátane DPH | Dodávateľ | Dátum zverejnenia |
Kúpna zmluva | Traktor VALTRA N101 HiTech | 74400,00 | AGRA, s. r. o. | 10.1.2013 |
Zmluva | Vydanie a používanie platobnej karty | - | Prima banka Slovensko, a. s. | 15.1.2013 |
Kúpna zmluva | Merač rýchlosti BX - 1 SPOMAĽ | 2388,00 | BELLIMPEX s. r. o. | 28.1.2013 |
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | Rekonštrukcia verejného osvetlenia | 267274,00 | Ministerstvo hospodárstva SR | 23.5.2013 |
Zmluva č. D 2/2013 | Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce | 557,00 | Mesto Námestovo | 10.6.2013 |
Zmluva č. D 3/2013 | Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce | 6000,00 | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Oravská Polhora | 24.6.2013 |
Zmluva č. D 4/2013 | Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce | 350,00 | Poľovnícke združenie Oravská Polhora | 24.6.2013 |
Zmluva č. D 5/2013 | Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce | 4355,00 | Telovýchovná jednota Družstevník Oravská Polhora | 24.6.2013 |
Kúpna zmluva | Kontajnerový nosič Pronar T 185 | 19690,80 | AGRA, s. r. o. | 17.7.2013 |
Kúpna zmluva | Prevod vlastníckeho práva | 269,79 | Leonard Vorčák, Oravská Polhora 132 | 22.7.2013 |
Zmluva o poskytnutí dotácie | Gajdovačka 2013 | 400,00 | Žilinský samosprávny kraj | 24.7.2013 |
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme verejnej kanalizácie zo dňa 11.4.2005 | Požiadanie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydanie potvrdenia o registrácii | - | Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. | 9.8.2013 |
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme verejného vodovodu zo dňa 22.6.2005 | Požiadanie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydanie potvrdenia o registrácii | - | Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. | 9.8.2013 |
Rámcová kúpna zmluva č. 004/2013 | Odber a zhodnotenie odpadu | - | DREI - METAL, s. r. o. | 12.9.2013 |
Kúpna zmluva | Prevod nehnuteľností v k. ú. Oravská Polhora | 1,00 | Eva Cubinková, Radová 481, Rabča | 24.10.2013 |
Kúpna zmluva | Prevod nehnuteľností v k. ú. Oravská Polhora | 63,00 | 14.11.2013 | |
Zmluva o príspevku | Príspevok na nákup novej prístrojovej techniky (transezofageálna sonda) | 500,00 | DONsP MUDr.L.Nádašiho Jégého, Dolný Kubín | 22.11.2013 |
Zmluva | Poskytnutie dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR | 8277,00 | TJ Družstevník Oravská Polhora | 28.11.2013 |
Dohoda o zneškodnení odpadov | Zneškodnenie odpadov | 75,49 | Technické služby mesta Námestovo | 6.12.2013 |
Zmluva o budúcej zmluve o nájme nebytových priestorov | Užívanie nebytových priestorov | 726,00 | Oravská poliklinika Námestovo | 15.12.2013 |
Mandátna zmluva č. 6013 | Zabezpečenie spracovania návrhu Územného plánu obce Oravská Polhora - Zmeny a doplnky č. 2 | 1500,00 | Ing. Arch. Anna Gočová | 30.12.2013 |
Zmluva o dielo č. 8413 | Územný plán obce Oravská Polhora - Zmeny a doplnky č. 2 | 9780,00 | Ing. Arch. Marián Goč | 30.12.2013 |
Dodatok č. 2 k zmluve č. 1679/12/2008 | Aktualizačný poplatok od roku 2015 | 348,00 | TOPSET Solutions s. r. o. | 31.12.2013 |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28
1
|
29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
13.12.2024 19:48
Aktuálna teplota:
-1.3 °C
Vlhkosť:
80.7 %
Rosný bod:
-4.2 °C