Číslo |
Predmet | Cena vrátane DPH | Dodávateľ | Dátum zverejnenia |
Pozemok | 106 900,00 |
Drevoindustria Oravská Píla s.r.o.
|
20.01.2016 | |
Kúpna zmluva | Pozemky | 3,00 | 01.02.2016 | |
Zmluva o dielo č. 01/HJ/2016 | Zberná a prerušovacia šachta | 15 942,97 | Stavebný podnik, s.r.o. | 3.2.2016 |
Zmluva o dielo č. 02/H/2016 | Redukčná šachta | 10 871,08 | Stavebný podnik | 3.2.2016 |
Zámenná zmluva | Pozemky | 14 800,00 | Obec Oravská Polhora, Anton Vorčák | 02.03.2016 |
Zmluva o poskytovaní poradenských služieb č.005 2016 | Poskytovanie poradenských služieb | 3000, 00 | EUFC SK s.r.o. | 09.03.2016 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov | Nájom nebytových priestorov | 501,00 | Obec Oravská Polhora | 09.03.2016 |
Kúpna zmluva | Pozemok | 3440,00 | Obec Oravská Polhora, Anna Rusnáková | 31.03.2016 |
Zmluva č. D 1/2016 | Poskytnutie finančnej dotácie | 20,00 | Obec Oravská Polhora | 21.04.2016 |
Zmluva č. D 2/2016 | Poskytnutie finančnej dotácie | 81,60 | Obec Oravská Polhora | 21.04.2016 |
Zmluva č. D 3/2016 | Poskytnutie finančnej dotácie | 2229,00 | Obec Oravská Polhora | 21.04.2016 |
Zmluva č. D 4/2016 | Poskytnutie finančnej dotácie | 2194,00 | Obec Oravská Polhora | 21.04.2016 |
Zmluva č. D 5/2016 | Poskytnutie finančnej dotácie | 2083,00 | Obec Oravská Polhora | 21.04.2016 |
Zmluva č. D 6/2016 | Poskytnutie finančnej dotácie | 4513,00 | Obec Oravská Polhora | 21.04.2016 |
Zmluva č. D 7/2016 | Poskytnutie finančnej dotácie | 350,00 | Obec Oravská Polhora | 21.04.2016 |
Zmluva č. D 8/2016 | Poskytnutie finančnej dotácie | 3326,00 | Obec Oravská Polhora | 21.04.2016 |
Dodatok č. 1 ku KZ | Pozemky | 0,00 | Obec Oravská Polhora | 11.05.2016 |
Zmluva o dielo | Vypracovanie ŽoNFP - Zberný dvor | 2500,00 | OPŽP, s.r.o. | 18.5.2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie | Poskytnutie finančnej dotácie ŽSK | 300,00 | Žilinský samosprávny kraj | 25.05.2016 |
Zmluva o manažmente verejného obstarávania | Verejné obstarávanie, dotácia z Recyklačného fondu | 600,00 | TTP Consulting, s.r.o. | 8.6.2016 |
Zmluva o nájme pozemku | Nájom pozemku SVB Oravská Polhora 131 | 1,00 | Obec Oravská Polhora | 09.06.2016 |
Zmluva o dielo | Rozšírenie vodovodu, Oravská Polhora | 9020,00 | Ing. Peter Salai | 12.07.2016 |
Zmluva o udelení súhlasu na použitie diela | Súbor fotografií v elektronickej podobe | 0,00 | SĽUK, Balkánska 31, Bratislava | 29.07.2016 |
Kúpna zmluva | Pozemok | 395,00 | Obec Oravská Polhora | 29.07.2016 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov | Poskytnutie fin.prostriedkov z FPU | 2500,00 | Fond na podporu umenia | 09.08.2016 |
Rámcová kúpna zmluva | Nákup informačných materiálov na zabezpečenie osvety v oblasti triedenia odpadov pre obec Oravská Polhora | 1800,00 | ELEKTRO - ENERGO, s.r.o. Gercnova 29, Bratislava | 09.08.2016 |
Zmluva o bežnom účte | Zriadenie bežného účtu - Obecné služby Oravská Polhora | 0,00 | Prima Banka Slovensko, a.s. | 18.08.2016 |
Zmluva o nájme ostatných priestorov | Nájom nebytových priestorov ako náhrada za prístup k internetu | 0,00 | OravaSk s.r.o., Vavrečka 93 | 30.08.2016 |
Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu v obci Oravská Polhora | 54 045,10 | IBV s.r.o. |
09.09.2016 12.10.2016 |
|
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1357/16/30 | Účelová dotácia - Zintenzívnenie triedenia odpadov v Oravskej Polhore | 35545,00 | Recyklačný fond, Nobelova 18, Bratislava | 27.9.2016 |
Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi | Úprava práv a povinností pri nakladaní s komunálnymi odpadmi | 0,00 | Združenie Biela Orava, Grúnik 56, Breza | 30.9.2016 |
Rámcová kúpna zmluva | Technické riešenie predmetu zákazky: Zintenzívnenie triedenia odpadov v Oravskej Polhore | 60 412,80 | PRIMUS spol. s.r.o., Žilinská cesta 63, Lietavská Lúčka | 06.10.2016 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 355/2015-2050-1200 | 0,00 | Ministerstvo hospodárstva SR | 10.10.2016 | |
Zmluva o spoločnom financovaní a o vzájomných právach a povinnositach pri asfaltovaní ciest | 145 346,18 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. | 30.10.2016 | |
Zmluva o asfaltovaní ciest | 22 039,20 | MBM GROUP, a.s. | 31.10.2016 | |
Rekonštrukcia kúrenia - MŠ 481 | 27 086,23 | Stavebný podnik, s.r.o. Námestovo | 17.12.2016 |
20.9.2024 20:22
Aktuálna teplota:
10.8 °C
Vlhkosť:
72.0 %
Rosný bod:
5.9 °C