Naposledy merané: 7. 2. 2025 22:07
Aktuálna teplota: | -1,9 °C | nemenná |
Aktuálna vlhkosť: | 83,9 % | nemenná |
Aktuálny rosný bod: | -4,3 °C | klesajúci |
Štatistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet meraní: | 3813132 |
Merané od: | 25. 8. 2017 9:51 |
Najvyššia teplota: | 38,4°C 25. 8. 2017 |
Najnižšia teplota: | -21,1°C 1. 3. 2018 |
Skôr touto dobou | ||
---|---|---|
Deň | Teplota | Vlhkosť |
6. 2. 2025 | 0,0 °C | 84,8 % |
5. 2. 2025 | -0,8 °C | 84,4 % |
4. 2. 2025 | -4,9 °C | 85,3 % |
3. 2. 2025 | -5,6 °C | 88,7 % |
2. 2. 2025 | -3,5 °C | 86,5 % |
1. 2. 2025 | -4,3 °C | 89,1 % |
31. 1. 2025 | -0,2 °C | 89,6 % |
Dátum (2025): | 7. 2. | 6. 2. | 5. 2. | 4. 2. | 3. 2. | 2. 2. | 1. 2. |
Max. teplota: | 2,7 °C | 1,8 °C | 5,0 °C | 1,9 °C | 1,6 °C | 0,6 °C | 2,8 °C |
Min. teplota: | -1,9 °C | -1,3 °C | -6,5 °C | -9,3 °C | -7,4 °C | -6,9 °C | -5,2 °C |
7.2.2025 22:07
Aktuálna teplota:
-1.9 °C
Vlhkosť:
83.9 %
Rosný bod:
-4.3 °C